Sensor Teòthachd PTC
Coltas agus Meudan(Aonadan: mm)
Tuairisgeul air caractaran sònraichte

CHAN EIL. | Nithean | Stuthan |
1 | Tubing shrinkable | PVDF |
2 | Teirmiche PTC | BaTiO3 ceramic |
3 | Uèir | Àrd-teòthachd.uèir fluoroplastic |

Nithean | Sònrachaidhean | Dòighean deuchainn | |
aon-cridhe | trì-cridhe | ||
Max.Voltage: Vmax | Vmax=25V | Vmax=25V | |
Ìre teòthachd obrachaidh | TK = 60 ℃ -180 ℃ | TK = 60 ℃ -180 ℃ | |
Fulangas TK | ±5 ℃ | ±5 ℃ | |
Ath-aithris TK | △T = ± 0.5 ℃ | △T = ± 0.5 ℃ | |
Luach R aig teòthachd àbhaisteach | R25≤100 | R25≤300 | Air a thomhas le multimeter didseatach aig teòthachd an t-seòmair 25 ℃ ± 1 ℃: bholtadh tomhais ≤DC2.5V |
R luach aig TK -5 ℃ | RTK-5≤550 | RTK-5≤1650 | Air a thomhas le multimeter didseatach ann an tanca ola àrd-teòthachd: bholtadh tomhais ≤DC2.5V |
R luach TK + 5 ℃ | RTK+5≥1330 | RTK+5≥3990 | Air a thomhas le multimeter didseatach ann an tanca ola àrd-teòthachd: bholtadh tomhais ≤DC2.5V |
R luach TK + 15 ℃ | RTK+15≥4k | RTK+15≥12k | Air a thomhas le multimeter didseatach ann an tanca ola àrd-teòthachd: bholtadh tomhais ≤DC2.5V |
Ùine gnìomh TK | TD<5s | TD<5s | Air a thomhas le timer |
Neart dielectric | 2.5kV | 2.5kV | Air a thomhas le inneal deuchainn bholtachd àrd |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e